13634196088
并联机配置表
发布时间:2025-04-03
点击量:
序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 电控箱 |
| 博泽制冷 | 1 | 只 | PLC、彩色触摸屏 |
2 | 压缩机 | 6FE-44 | 比泽尔 | 4 | 只 |
|
3 | 外置油分离器 | 标配 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
4 | 储液器 | LDWCF300 | 立德尔 | 1 | 只 |
|
5 | 储油瓶 | 标配 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
6 | 角阀 | FT1 | 法斯克 | 4 | 只 |
|
7 | 吸气截止阀 | DN125 | 中冷 | 1 | 只 |
|
8 | 吸气过滤桶 | FEMS200-100 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
9 | 吸气过滤芯 | SF-48 | 丙午 | 2 | 只 | 出厂配带 |
10 | 油位控制器 | F-OLA-1 | 法斯克 | 4 | 只 |
|
11 | 油路球阀 | GBC10 | 鸿森 | 4 | 只 |
|
12 | 避震管 | VAS1-3/8 | 法斯克 | 4 | 只 |
|
13 | 直通截止阀 | DN65 | 中冷 | 1 | 只 |
|
14 | 卧式旋转阀 | 随置配件 | 法斯克 | 2 | 只 |
|
15 | 油压差止回阀 | FCV-20 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
16 | 油过滤器 | FOM05 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
17 | 安全阀 | HJ10 | 卡士妥 | 1 | 只 |
|
18 | 落液截止阀 | DN50 | 中冷 | 1 | 只 |
|
19 | 出液截止阀 | DN50 | 中冷 | 1 | 只 |
|
20 | 供液过滤桶 | FD9617 | 法斯克 | 1 | 只 |
|
21 | 供液过滤芯 | D-48 | 丙午 | 2 | 只 | 出厂配带 |
22 | 供液视液镜 | SGI10 | 鸿森 | 1 | 只 |
|
23 | 供液截止阀 | DN50 | 中冷 | 1 | 只 |
|
24 | 气液分离器 | 标配 | 法斯克 | 4 | 只 |
|
25 | 电子机械油位控制器 |
| 丹弗斯 | 4 | 只 |
|
26 | 含油压力表 | 1.8 3.8 | 久耐 | 2 | 只 |
|
27 | 高低压力控制器 | P830HM | 奉申 | 4 | 只 |
|
28 | 高低压力传感器 |
| 三木 | 2 | 只 |
|
29 | 手阀 |
|
| 2 | 只 |
|
|
|
|
|
|
|
|
- 在线客服
- 服务热线
- 微信咨询
- 返回顶部
×
截屏,微信识别二维码
微信号:13634196088
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!